| Ekran bilgileri | |
| Ekran boyutu | 19 inç (48,3 cm) çapraz ve görüntülenebilir görüntü - 41,0 cm x 25,6 cm (GxY) |
| Ekran türü | Geniş İnce Film Transistörlü Sıvı Kristal Ekran aktif matris |
| Piksel aralığı | 0,285 mm |
| Yenileme yanıt süresi | 5ms (kaldırma + düşme) |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m2 (tipik) |
| Kontrast oranı | 1000:1 (tipik) |
| Video giriş konektörü | Analog (15 iğneli minyatür D-sub VGA) |
| Hoparlörler ve mikrofon | Ön ses düzeyi denetimine sahip tümleşik etkin hoparlörler (2 x 2W /kanal) |
| Ekran görüntüleme açısı | 160 derece yatay ve 160 derece dikey görüntüleme açısı (10:1 minimum kontrast oranı) |
| Ekran hareket açısı | Döner ve dikey yatırma aralığı -5 ve 25 derece arası; standart 4 delikli kalıp 100mm x 100mm vida duvar montaj seçeneği |
| Ekran çözünürlüğü | 1440 x 900 @ 60Hz maksimum |
| Renk | 16 Milyon renge kadar gerçek renk desteği (16,2M) |
| Yatay tarama hızları | 55-75Hz dikey, 30-83kHz yatay |
| Tak ve kullan | Evet |
| Ön kapak işlemi | HP BrightView Teknolojisi |
| Ekran, maksimum piksel oranı | 60Hz 1440x900'de 136,7 MHz |
| Fiziksel güvenlik | Kensington kilidi için hazır |
| Kullanıcı denetimleri | Parlaklık, Kontrast, Görüntü Denetimi, Renk, Quick View, Dil, Yönetim, Bilgi, Fabrika Ayarları, Çıkış, 8 Dil |
| Kutu içeriği | Monitör, AC güç kablosu (1,9 m), VGA video kablosu (1.8 m), ses kablosu, belge CD'si ve Sınırlı Garanti Kartı |
| Güç | |
| Güç kaynağı türü | Harici AC 100-240V, otomatik menzilli, 50-60Hz |
| Güç tüketimi | Çalışma modunda en fazla 49 watt; Güç koruması modunda en fazla 2 watt |
| Diğer bilgiler | |
| Endüstri standartlarına uygunluk | CE İşareti, 9241-3,7,8 VDT yönergeleri, ISO 13406-2 piksel arıza yönergeleri, MPR-II, FCC onayı, Microsoft Windows sertifikalı (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ve Microsoft Vista), UL listesinde, GOST (Rusya), SASO (Suudi Arabistan), SABS (Güney Afrika), SEMKO |
| Çalışma ısısı aralığı | 0° C - 40° C arası, %15-%90 arası yoğunlaşmasız bağıl nem |
İçerik bulunamadı